| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | コバルトーレ女川 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | ブランデュー弘前FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Sendai University Satellite A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | 大山SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | FCガンジュ岩手 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 七戸サッカークラブ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | ボゴーレ.D.津軽FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 10 | 七ヶ浜サッカークラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |









