| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 2 | 38 |
| 2 | ブランデュー弘前FC | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 6 | 24 |
| 3 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 4 | 24 |
| 4 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| 5 | 大山SC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 6 | 七戸サッカークラブ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 7 | Sendai University Satellite A | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 |
| 8 | FCガンジュ岩手 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 9 | 七ヶ浜サッカークラブ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | -17 |
| 10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 45 | -37 |









