| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 |
| 2 | ブランデュー弘前FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 3 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 |
| 4 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 5 | 大山SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | 七戸サッカークラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | Sendai University Satellite A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 |
| 8 | FCガンジュ岩手 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 9 | 七ヶ浜サッカークラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 |









