| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 3 | 45 |
| 2 | ブランデュー弘前FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 24 |
| 3 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 4 | 24 |
| 4 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 5 | 大山SC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 6 | Sendai University Satellite A | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 |
| 7 | 七戸サッカークラブ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 |
| 8 | FCガンジュ岩手 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | 七ヶ浜サッカークラブ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 |
| 10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 50 | -41 |









