| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | コバルトーレ女川 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | ブランデュー弘前FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 大山SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | FCガンジュ岩手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Sendai University Satellite A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | 七戸サッカークラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 9 | 七ヶ浜サッカークラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |









