
富士クラブ2003
0前半2
0後半5
- 10分 高木 輝之(浅利 航大)
- 20分 平尾 泰雅
- 48分 浅利 航大(眞口 幸太)
- 52分 平尾 泰雅
- 56分 高木 輝之(板橋 幸大)
- 59分 川﨑 達也(浅利 航大)
- 78分 青垣 翔

ブランデュー弘前FC
試合日時 | 2023年7月23日(日) 18:00 KICK OFF | 会場 | 北上総合運動公園第2運動場 |
---|---|---|---|
天候・風 | 晴れ/微風/全体良 | 観客数 | 70人 |
◇ 次回試合予定
東北社会人サッカーリーグ1部 第12節 〈AWAY〉 七ヶ浜サッカークラブ vs ブランデュー弘前FC
2023年7月30日(日)13:30キックオフ @七ケ浜サッカースタジアム
GOAL
富士クラブ2003 | |
---|---|
– |
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
10分 | 高木 輝之 (浅利 航大) |
20分 | 平尾 泰雅 |
48分 | 浅利 航大 (眞口 幸太) |
52分 | 平尾 泰雅 |
56分 | 高木 輝之 (板橋 幸大) |
59分 | 川﨑 達也 (浅利 航大) |
78分 | 青垣 翔 |
MEMBER
富士クラブ2003 | ||
---|---|---|
GK | 25 | 乳井 克樹 |
DF | 3 | 高橋 忠男 |
DF | 15 | 則松 隼人 |
DF | 19 | 高木 一慧 [Cap] |
DF | 21 | 中川 朋哉 |
MF | 6 | 臼井 拓海 |
MF | 8 | 飯田 隼人 |
MF | 13 | 蒲田 陽向 |
MF | 17 | 伊藤 柊里 |
FW | 9 | 高倉 太朗 |
FW | 10 | 嶋貫 維音 |
SUB | ||
GK | 18 | 小笠原 信哉 |
DF | 4 | 山本 紘輝 |
DF | 23 | 熊谷 佳大 |
MF | 11 | 江川 諒汰 |
MF | 24 | 工藤 暖 |
FW | 7 | 小原 希琉 |
FW | 16 | 伊藤 祐介 |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
GK | 26 | 田村 直樹 |
DF | 4 | 川﨑 達也 [Cap] |
DF | 5 | 坂木 快人 |
DF | 13 | 成田 諒介 |
DF | 19 | 高橋 勇馬 |
MF | 8 | 平尾 泰雅 |
MF | 9 | 八田 壮一郎 |
MF | 10 | 浅利 航大 |
MF | 14 | 眞口 幸太 |
FW | 11 | 高木 輝之 |
FW | 20 | 板橋 幸大 |
SUB | ||
GK | 1 | 河野 匠哉 |
DF | 6 | 宮阪 淳也 |
DF | 27 | 井上 亮雅 |
MF | 18 | 祝 佳史 |
MF | 22 | 繁田 康平 |
MF | 33 | 小野 春輝 |
FW | 16 | 青垣 翔 |
MEMBER CHANGE
富士クラブ2003 | ||
---|---|---|
HT | [out] 高木 一慧 | [in] 山本 紘輝 |
64分 | [out] 蒲田 陽向 | [in] 伊藤 祐介 |
64分 | [out] 高倉 太朗 | [in] 小原 希琉 |
71分 | [out] 飯田 隼人 | [in] 工藤 暖 |
88分 | [out] 伊藤 柊里 | [in] 江川 諒汰 |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
61分 | [out] 高橋 勇馬 | [in] 小野 春輝 |
61分 | [out] 高木 輝之 | [in] 祝 佳史 |
73分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 宮阪 淳也 |
73分 | [out] 板橋 幸大 | [in] 青垣 翔 |
83分 | [out] 平尾 泰雅 | [in] 繁田 康平 |
CARD
富士クラブ2003 | ||
---|---|---|
10分 | 臼井 拓海 |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
– |
STATS
富士クラブ2003 | |
---|---|
シュート数 | 4 |
GK | 17 |
CK | 1 |
直接FK | 7 |
間接FK | 2 |
オフサイド | 0 |
PK | 0 |
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
シュート数 | 21 |
GK | 5 |
CK | 11 |
直接FK | 8 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 2 |
PK | 0 |