ブランデュー弘前FC
- 55分 根本 直弥
- 73分 荒井 秀賀
- 89分 奥津 大和
3–2
0前半1
3後半1
0前半1
3後半1
- 13分 藤田 大道
- 90+3分 横竹 翔
高知ユナイテッドSC
| 試合日時 | 2018年11月9日(金) 13:30 KICK OFF | 会場 | 千代台公園陸上競技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/強風/全体良 | 観客数 | 120人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 55分 | 根本 直弥 |
| 73分 | 荒井 秀賀 |
| 89分 | 奥津 大和 |
| 高知ユナイテッドSC | |
|---|---|
| 13分 | 藤田 大道 |
| 90+3分 | 横竹 翔 |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 30 | 荒井 大 |
| DF | 5 | 中山 和弥 |
| DF | 17 | 奥津 大和 |
| DF | 18 | 濱中 力 |
| DF | 20 | 中津川 翔太 |
| MF | 13 | 鹿村 祥平 |
| MF | 19 | 小田桐 龍也 |
| MF | 24 | 山本 廉 |
| FW | 6 | 濱中 大 (Cap) |
| FW | 14 | 早乙女 達海 |
| FW | 21 | 根本 直弥 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 山口 侑也 |
| DF | 3 | 三橋 瑛 |
| MF | 4 | 菅原 康介 |
| MF | 8 | 下村 和真 |
| MF | 16 | 本庄 竜大 |
| FW | 7 | 荒井 秀賀 |
| FW | 9 | 姜 曉一 |
| 高知ユナイテッドSC | ||
|---|---|---|
| GK | 22 | 溝ノ上 一志 |
| DF | 2 | 藤田 大道 |
| DF | 15 | 玉川 健太 |
| DF | 24 | 平田 拳一朗 |
| DF | 28 | 新田 己裕 |
| MF | 8 | オン・ビョンフン |
| MF | 10 | 横竹 翔(Cap) |
| MF | 13 | 村上 魁 |
| MF | 27 | 林 友哉 |
| FW | 19 | 中林 一樹 |
| FW | 20 | 前原 大樹 |
| SUB | ||
| GK | 30 | 楠 健太郎 |
| DF | 6 | 塚本 諒 |
| DF | 25 | 山内 智裕 |
| MF | 4 | 岡田 真之介 |
| MF | 7 | 田口 遼 |
| MF | 14 | 堀江 修平 |
| FW | 17 | 船川 琢之介 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 59分 | [out] 濱中 大 | [in] 荒井 秀賀 |
| 59分 | [out] 根本 直弥 | [in] 本庄 竜大 |
| 82分 | [out] 小田桐 龍也 | [in] 姜 曉一 |
| 90+1分 | [out] 鹿村 祥平 | [in] 菅原 康介 |
| 90+1分 | [out] 早乙女 達海 | [in] 下村 和真 |
| 高知ユナイテッドSC | ||
|---|---|---|
| 61分 | [out] 村上 魁 | [in] 船川 琢之介 |
| 72分 | [out] 前原 大樹 | [in] 塚本 諒 |
| 77分 | [out] オン・ビョンフン | [in] 田口 遼 |
| 77分 | [out] 林 友哉 | [in] 堀江 修平 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – |
| 高知ユナイテッドSC | ||
|---|---|---|
| 40分 | 平田 拳一朗 | |
| 41分 | 中林 一樹 | |
| 66分 | 溝ノ上 一志 | |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 10 |
| GK | 7 |
| CK | 4 |
| 直接FK | 15 |
| 間接FK | 3 |
| オフサイド | 3 |
| PK | 1 |
| 高知ユナイテッドSC | |
|---|---|
| シュート数 | 6 |
| GK | 9 |
| CK | 3 |
| 直接FK | 13 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
















