ブランデュー弘前FC
- 17分 早乙女 達海
- 26分 中津川 翔太
- 56分 中津川 翔太
- 70分 小田桐 龍也
- 90+1分 菅原 康介
5–0
3前半0
3後半0
3前半0
3後半0
北海道
十勝スカイアース
| 試合日時 | 2018年11月11日(日) 13:30 KICK OFF | 会場 | 千代台公園陸上競技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/中風/全体良 | 観客数 | 120人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 55分 | 根本 直弥 |
| 73分 | 荒井 秀賀 |
| 89分 | 奥津 大和 |
| 北海道十勝スカイアース | ||
|---|---|---|
| – | ||
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 30 | 荒井 大 |
| DF | 5 | 中山 和弥 |
| DF | 20 | 中津川 翔太 |
| MF | 8 | 下村 和真 |
| MF | 13 | 鹿村 祥平 |
| MF | 19 | 小田桐 龍也 |
| MF | 24 | 山本 廉 |
| FW | 6 | 濱中 大 (Cap) |
| FW | 7 | 荒井 秀賀 |
| FW | 14 | 早乙女 達海 |
| FW | 21 | 根本 直弥 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 山口 侑也 |
| DF | 3 | 三橋 瑛 |
| DF | 18 | 濱中 力 |
| MF | 4 | 菅原 康介 |
| MF | 16 | 本庄 竜大 |
| FW | 9 | 姜 曉一 |
| FW | 23 | 岩見 駿 |
| 北海道十勝スカイアース | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 菅原 大道 |
| DF | 5 | 長野 聡 |
| DF | 7 | 黒川 聖平 |
| DF | 17 | 吉田 哲登 |
| DF | 18 | 丸尾 祐太 |
| MF | 4 | 林 洋毅 |
| MF | 8 | 高木 俊輝 |
| MF | 23 | 渋谷 亮 |
| FW | 9 | 山下 亮介 |
| FW | 22 | 松尾 雄斗(Cap) |
| FW | 25 | 皆上 弦輝 |
| SUB | ||
| GK | 24 | 石川 拓磨 |
| DF | 3 | ラファエル |
| DF | 28 | 西島 大介 |
| MF | 2 | 関河 奨人 |
| MF | 4 | 高橋 賢也 |
| MF | 15 | ファビオ・アウグスト |
| FW | 1 | 竹内 良成 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 42分 | [out] 濱中 大 | [in] 姜 曉一 |
| 45+2分 | [out] 早乙女 達海 | [in] 本庄 竜大 |
| 53分 | [out] 中山 和弥 | [in] 三橋 瑛 |
| 61分 | [out] 根本 直弥 | [in] 菅原 康介 |
| 74分 | [out] 下村 和真 | [in] 岩見 駿 |
| 北海道十勝スカイアース | ||
|---|---|---|
| 27分 | [out] 丸尾 祐太 | [in] 高橋 賢也 |
| HT | [out] 皆上 弦輝 | [in] 関河 奨人 |
| 68分 | [out] 山下 亮介 | [in] ファビオ・アウグスト |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 50分 | 長野 聡 | |
| 58分 | 高橋 賢也 | |
| 75分 | 吉田 哲登 | |
| 北海道十勝スカイアース | ||
|---|---|---|
| 45+1分 | 荒井 秀賀 | |
| 52分 | 根本 直弥 | |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 7 |
| GK | 15 |
| CK | 4 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 4 |
| オフサイド | 4 |
| PK | 0 |
| 北海道十勝スカイアース | |
|---|---|
| シュート数 | 17 |
| GK | 10 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 17 |
| 間接FK | 3 |
| オフサイド | 2 |
| PK | 0 |
















