ブランデュー弘前FC
- 86分 板橋 幸大
1–1
0前半0
1後半1
0前半0
1後半1
- 51分 曽我 大地
福山シティFC
試合日時 | 2023年11月12日(日) 13:30 KICK OFF | 会場 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 |
---|---|---|---|
天候・風 | 曇り/中風/全体良 | 観客数 | 190人 |
GOAL
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
86分 | 板橋 幸大 |
福山シティFC | |
---|---|
51分 | 曽我 大地 |
MEMBER
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
GK | 1 | 河野 匠哉 |
DF | 4 | 川﨑 達也 [Cap] |
DF | 5 | 坂木 快人 |
DF | 13 | 成田 諒介 |
DF | 19 | 高橋 勇馬 |
MF | 7 | 小田桐 龍也 |
MF | 8 | 平尾 泰雅 |
MF | 10 | 浅利 航大 |
MF | 14 | 眞口 幸太 |
FW | 11 | 高木 輝之 |
FW | 16 | 青垣 翔 |
SUB | ||
GK | 26 | 田村 直樹 |
DF | 27 | 井上 亮雅 |
MF | 18 | 祝 佳史 |
MF | 20 | 板橋 幸大 |
MF | 21 | 根本 直弥 |
MF | 33 | 小野 春輝 |
FW | 15 | 船川 琢之介 |
福山シティFC | ||
---|---|---|
GK | 21 | 宮﨑 浩太朗 |
DF | 4 | 松岡 憧 |
DF | 6 | 高田 健吾 |
MF | 7 | 曽我 大地 [Cap] |
MF | 8 | 藤井 敦仁 |
MF | 11 | 高橋 大樹 |
MF | 17 | 角田 薫平 |
MF | 18 | 有田 朱里 |
MF | 30 | 澤田 健太 |
MF | 39 | 濱口 草太 |
FW | 16 | 高橋 佳 |
SUB | ||
GK | 41 | 菊地 大輝 |
DF | 5 | 平松 遼太郎 |
DF | 40 | 本石 捺 |
MF | 19 | 塚田 裕介 |
MF | 20 | 田口 駿 |
FW | 28 | 若宮 健人 |
FW | 29 | 大久保 龍一 |
MEMBER CHANGE
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
HT | [out] 青垣 翔 | [in] 板橋 幸大 |
64分 | [out] 小田桐 龍也 | [in] 祝 佳史 |
64分 | [out] 平尾 泰雅 | [in] 船川 琢之介 |
福山シティFC | ||
---|---|---|
81分 | [out] 角田 薫平 | [in] 田口 駿 |
81分 | [out] 濱口 草太 | [in] 塚田 裕介 |
85分 | [out] 高橋 大樹 | [in] 若宮 健人 |
88分 | [out] 有田 朱里 | [in] 本石 捺 |
88分 | [out] 高橋 佳 | [in] 大久保 龍一 |
CARD
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
43分 | 成田 諒介 | |
55分 | 眞口 幸太 | |
90分 | 高木 輝之 |
福山シティFC | ||
---|---|---|
– |
STATS
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
シュート数 | 5 |
GK | 14 |
CK | 3 |
直接FK | 12 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
PK | 0 |
福山シティFC | |
---|---|
シュート数 | 9 |
GK | 6 |
CK | 3 |
直接FK | 15 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
PK | 0 |