ブランデュー弘前FC
- 16分 高木 輝之
- 85分 成田 諒介
2–3
1前半2
1後半1
1前半2
1後半1
- 9分 大倉 康輝
- 40分 大原 彰輝
- 90+4分 清川 流石
飛鳥フットボールクラブ
試合日時 | 2024年11月08日(金) 13:30 KICK OFF | 会場 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
---|---|---|---|
天候・風 | 晴れ/弱風/全体良 | 観客数 | 202人 |
GOAL
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
– |
飛鳥フットボールクラブ | |
---|---|
12分 | 田中 彰馬 |
28分 | 田中 彰馬 |
35分 | 鈴木 直人 |
44分 | 鈴木 直人 |
60分 | 田中 彰馬 |
75分 | 新井 直登 |
85分 | 鈴木 直人 |
MEMBER
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
GK | 1 | 河野 匠哉 |
DF | 3 | 多々良 敦斗 |
DF | 13 | 成田 諒介 |
DF | 17 | 望月 勇伸 |
MF | 8 | 平尾 泰雅 |
MF | 10 | 浅利 航大 |
MF | 11 | 八田 壮一郎 |
MF | 14 | 眞口 幸太 |
MF | 23 | 知久 航介 |
MF | 33 | 小野 春輝 |
FW | 9 | 高木 輝之 [Cap] |
SUB | ||
GK | 31 | 坂井 甫 |
DF | 2 | 松戸 瑛登 |
DF | 5 | 坂木 快人 |
MF | 7 | 小田桐 龍也 |
MF | 29 | 岩澤 桐人 |
FW | 25 | 杉本 大雅 |
FW | 30 | 坂元 一渚璃 |
飛鳥フットボールクラブ | ||
---|---|---|
GK | 1 | 丸山 聡太郎 |
DF | 3 | 大原 彰輝 |
DF | 5 | 大倉 康輝 |
DF | 13 | 瓜生 紘大 |
DF | 14 | 小笹 響平 |
DF | 24 | 髙見 力生斗 |
MF | 7 | 清川 流石 |
MF | 17 | 井口 椋介 |
MF | 19 | 北田 大亜 [Cap] |
MF | 26 | 堀野 翔 |
MF | 29 | 梅北 裕介 |
SUB | ||
GK | 21 | 中野 翔太 |
DF | 2 | 篠原 和希 |
MF | 8 | 金藏 和仁 |
MF | 11 | 瀧上 優 |
MF | 15 | 南部 空我 |
MF | 20 | 村田 一輝 |
FW | 9 | カメヤ・コウジ |
MEMBER CHANGE
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
24分 | [out] 平尾 泰雅 | [in] 杉本 大雅 |
65分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 岩澤 桐人 |
65分 | [out] 高木 輝之 | [in] 坂元 一渚璃 |
83分 | [out] 杉本 大雅 | [in] 松戸 瑛登 |
飛鳥フットボールクラブ | ||
---|---|---|
59分 | [out] 瓜生 紘大 | [in] カメヤ・コウジ |
77分 | [out] 北田 大亜 | [in] 南部 空我 |
88分 | [out] 井口 椋介 | [in] 金藏 和仁 |
88分 | [out] 堀野 翔 | [in] 瀧上 優 |
CARD
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
27分 | 八田 壮一郎 | |
80分 | 成田 諒介 |
飛鳥フットボールクラブ | ||
---|---|---|
32分 | 小笹 響平 |
STATS
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
シュート数 | 8 |
GK | 11 |
CK | 4 |
直接FK | 7 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 0 |
PK | 0 |
飛鳥フットボールクラブ | |
---|---|
シュート数 | 10 |
GK | 8 |
CK | 4 |
直接FK | 11 |
間接FK | 2 |
オフサイド | 2 |
PK | 0 |