ブランデュー弘前FC
0–7
0前半4
0後半3
0前半4
0後半3
- 12分 田中 彰馬
- 28分 田中 彰馬
- 35分 鈴木 直人
- 44分 鈴木 直人
- 60分 田中 彰馬
- 75分 新井 直登
- 85分 鈴木 直人
FC刈谷
試合日時 | 2024年11月09日(土) 13:30 KICK OFF | 会場 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
---|---|---|---|
天候・風 | 晴れ/弱風/全体良 | 観客数 | 326人 |
GOAL
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
– |
FC刈谷 | |
---|---|
12分 | 田中 彰馬 |
28分 | 田中 彰馬 |
35分 | 鈴木 直人 |
44分 | 鈴木 直人 |
60分 | 田中 彰馬 |
75分 | 新井 直登 |
85分 | 鈴木 直人 |
MEMBER
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
GK | 1 | 河野 匠哉 |
DF | 3 | 多々良 敦斗 |
DF | 6 | 宮阪 淳也 |
DF | 13 | 成田 諒介 |
DF | 17 | 望月 勇伸 |
MF | 10 | 浅利 航大 |
MF | 11 | 八田 壮一郎 |
MF | 14 | 眞口 幸太 |
MF | 23 | 知久 航介 |
FW | 9 | 高木 輝之 [Cap] |
FW | 18 | 祝 佳史 |
SUB | ||
GK | 31 | 坂井 甫 |
DF | 2 | 松戸 瑛登 |
DF | 5 | 坂木 快人 |
MF | 7 | 小田桐 龍也 |
MF | 33 | 小野 春輝 |
FW | 27 | 上村 音生 |
FW | 30 | 坂元 一渚璃 |
FC刈谷 | ||
---|---|---|
GK | 21 | 兒島 拓哉 |
DF | 2 | 大島 遼介 |
DF | 6 | 石田 和成 |
DF | 7 | 飯島 蓮 |
DF | 22 | 米澤 哲哉 |
MF | 8 | 齋藤 雅之 |
MF | 10 | 尾﨑 僚 [Cap] |
MF | 20 | 田中 彰馬 |
MF | 25 | 石坂 亮人 |
MF | 26 | 佐田 正舟 |
FW | 9 | 鈴木 直人 |
SUB | ||
GK | 16 | 中山 音弥 |
DF | 19 | 秋本 愛斗 |
DF | 24 | 武下 智哉 |
MF | 11 | 大友 千裕 |
MF | 13 | 馬場 琢未 |
MF | 14 | 木下 海斗 |
FW | 29 | 新井 直登 |
MEMBER CHANGE
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
HT | [out] 八田 壮一郎 | [in] 坂元 一渚璃 |
72分 | [out] 望月 勇伸 | [in] 坂木 快人 |
78分 | [out] 祝 佳史 | [in] 上村 音生 |
FC刈谷 | ||
---|---|---|
56分 | [out] 齋藤 雅之 | [in] 木下 海斗 |
56分 | [out] 尾﨑 僚 | [in] 大友 千裕 |
69分 | [out] 田中 彰馬 | [in] 馬場 琢未 |
69分 | [out] 佐田 正舟 | [in] 新井 直登 |
81分 | [out] 大島 遼介 | [in] 秋本 愛斗 |
CARD
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
24分 | 高木 輝之 |
FC刈谷 | ||
---|---|---|
– |
STATS
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
シュート数 | 12 |
GK | 12 |
CK | 3 |
直接FK | 8 |
間接FK | 1 |
オフサイド | 1 |
PK | 0 |
FC刈谷 | |
---|---|
シュート数 | 17 |
GK | 16 |
CK | 3 |
直接FK | 14 |
間接FK | 2 |
オフサイド | 2 |
PK | 0 |