ブランデュー弘前FC
- 5分 オウンゴール
1–2
1前半0
0後半2
1前半0
0後半2
- 56分 加藤 勇司
- 75分 加藤 勇司
VONDS市原FC
| 試合日時 | 2024年11月10日(日) 10:45 KICK OFF | 会場 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴れ/弱風/全体良 | 観客数 | 367人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 5分 | オウンゴール |
| VONDS市原FC | |
|---|---|
| 56分 | 加藤 勇司 |
| 75分 | 加藤 勇司 |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 2 | 松戸 瑛登 |
| DF | 3 | 多々良 敦斗 |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| MF | 8 | 平尾 泰雅 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 11 | 八田 壮一郎 |
| MF | 14 | 眞口 幸太 |
| MF | 23 | 知久 航介 |
| FW | 9 | 高木 輝之 [Cap] |
| FW | 18 | 祝 佳史 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 17 | 望月 勇伸 |
| MF | 7 | 小田桐 龍也 |
| MF | 33 | 小野 春輝 |
| FW | 27 | 上村 音生 |
| FW | 30 | 坂元 一渚璃 |
| VONDS市原FC | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 今川 正樹 |
| DF | 3 | 吉田 和暉 |
| DF | 5 | 渡辺 広大 [Cap] |
| DF | 6 | 湯澤 拓士 |
| DF | 16 | 中澤 大翔 |
| MF | 4 | 垣根 拓也 |
| MF | 7 | 清原 翔平 |
| MF | 17 | 吉田 力也 |
| MF | 22 | 渡邊 龍 |
| MF | 26 | 鬼島 和希 |
| FW | 11 | 一木 立一 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 原田 直樹 |
| MF | 10 | 沼 大希 |
| MF | 13 | 有永 一生 |
| MF | 18 | 櫻庭 晴人 |
| MF | 23 | 磐瀬 剛 |
| FW | 8 | 加藤 勇司 |
| FW | 9 | 谷尾 昂也 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 64分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 望月 勇伸 |
| 64分 | [out] 祝 佳史 | [in] 坂元 一渚璃 |
| 81分 | [out] 成田 諒介 | [in] 坂木 快人 |
| 81分 | [out] 高木 輝之 | [in] 小野 春輝 |
| 87分 | [out] 平尾 泰雅 | [in] 上村 音生 |
| VONDS市原FC | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 中澤 大翔 | [in] 沼 大希 |
| HT | [out] 渡邊 龍 | [in] 加藤 勇司 |
| 64分 | [out] 清原 翔平 | [in] 有永 一生 |
| 73分 | [out] 鬼島 和希 | [in] 磐瀬 剛 |
| 89分 | [out] 一木 立一 | [in] 谷尾 昂也 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – |
| VONDS市原FC | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 4 |
| GK | 11 |
| CK | 0 |
| 直接FK | 6 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
| VONDS市原FC | |
|---|---|
| シュート数 | 10 |
| GK | 7 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 13 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 2 |
| PK | 0 |
















