ブランデュー弘前FC
- 12分 矢越 隆晟(板橋 幸大)
- 27分 八田 壮一郎(板橋 幸大)
2–0
2前半0
0後半0
2前半0
0後半0
SONIO高松
| 試合日時 | 2026年11月13日(金) 10:45 KICK OFF | 会場 | アースケア敷島サッカー・ラクビー場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴/無風/良 | 観客数 | 190人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 12分 | 矢越 隆晟 (板橋 幸大) |
| 27分 | 八田 壮一郎 (板橋 幸大) |
| コバルトーレ女川 | |
|---|---|
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 4 | 河西 真 |
| DF | 22 | 北島 伊織 |
| DF | 25 | 矢越 隆晟 |
| MF | 6 | 西田 優太 [Cap] |
| MF | 8 | 中村 成龍 |
| MF | 9 | 八田 壮一郎 |
| MF | 20 | 下上 昇大 |
| MF | 54 | 上笹貫 剣 |
| FW | 10 | 板橋 幸大 |
| FW | 11 | 佐藤 裕翔 |
| SUB | ||
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| GK | 41 | 石岡 浩大 |
| DF | 13 | イ・ビョンチャン |
| DF | 16 | チョン・チャンウル |
| MF | 15 | 大澤 拓也 |
| MF | 17 | 宮下 渓太 |
| MF | 18 | 戸澤 賢浩 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 24 | 木村 晟明 |
| MF | 47 | 鍋田 秀斗 |
| SONIO高松 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 八代 空良 |
| DF | 2 | 吉田 光 |
| DF | 4 | 岩瀬 蒼生 |
| DF | 5 | 井塚 脩斗 [Cap] |
| DF | 7 | 渡部 一歴 |
| MF | 13 | 福島 凌 |
| MF | 14 | 南野 心 |
| MF | 15 | 伊東 祥吾 |
| FW | 25 | 岡村 和哉 |
| FW | 11 | 森野 航 |
| FW | 17 | 落合 翔太 |
| SUB | ||
| GK | 99 | 山口 孝明 |
| DF | 6 | 西川 公章 |
| DF | 20 | オ・ソンヒョン |
| DF | 22 | ハ・ジユン |
| FW | 8 | 島屋 八徳 |
| FW | 10 | 高尾 海斗 |
| FW | 18 | 祝 佳史 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 60分 | [out] 上笹貫 剣 | [in] 宮下 渓太 |
| 68分 | [out] 佐藤 裕翔 | [in] 戸澤 賢浩 |
| 72分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 大澤 拓也 |
| SONIO高松 | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 岡村 和哉 | [in] 西川 公章 |
| 68分 | [out] 吉田 光 | [in] 島屋 八徳 |
| 68分 | [out] 福島 凌 | [in] 祝 佳史 |
| 79分 | [out] 渡部 一歴 | [in] 高尾 海斗 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 58分 | 上笹貫 剣 | |
| SONIO高松 | ||
|---|---|---|
| 14分 | 井塚 脩斗 | |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 15 |
| GK | 9 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 13 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
| SONIO高松 | |
|---|---|
| シュート数 | 5 |
| GK | 15 |
| CK | 2 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |