ブランデュー弘前FC
- 4分 板橋 幸大
1–6
1前半1
0後半5
1前半1
0後半5
- 13分 松村 敦矢
- 60分 新明 龍太
- 66分 高木 俊幸
- 72分 高木 俊幸
- 84分 内山 広太
- 90+4分 鈴木 斗真
東京ユナイテッドFC
| 試合日時 | 2026年11月15日(日) 13:30 KICK OFF | 会場 | アースケア敷島サッカー・ラクビー場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 雨/無風/良 | 観客数 | 251人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 4分 | 板橋 幸大 |
| 東京ユナイテッドFC | |
|---|---|
| 13分 | 松村 敦矢 |
| 60分 | 新明 龍太 |
| 66分 | 高木 俊幸 |
| 72分 | 高木 俊幸 |
| 84分 | 内山 広太 |
| 90+4分 | 鈴木 斗真 |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 41 | 石岡 浩大 |
| DF | 4 | 河西 真 |
| DF | 22 | 北島 伊織 |
| DF | 25 | 矢越 隆晟 |
| MF | 6 | 西田 優太 [Cap] |
| MF | 8 | 中村 成龍 |
| MF | 9 | 八田 壮一郎 |
| MF | 15 | 大澤 拓也 |
| MF | 54 | 上笹貫 剣 |
| FW | 10 | 板橋 幸大 |
| FW | 11 | 佐藤 裕翔 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 13 | イ・ビョンチャン |
| DF | 16 | チョン・チャンウル |
| MF | 17 | 宮下 渓太 |
| MF | 18 | 戸澤 賢浩 |
| MF | 20 | 下上 昇大 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 24 | 木村 晟明 |
| MF | 47 | 鍋田 秀斗 |
| 東京ユナイテッドFC | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 高橋 謙太郎 |
| DF | 3 | 吾妻 駈 |
| DF | 5 | 草住 晃之介 |
| DF | 15 | 韓 勝康 |
| DF | 42 | 内藤 天志 |
| MF | 16 | 松村 敦矢 |
| MF | 33 | 山口 輝星 |
| MF | 40 | 平松 柚佑 [Cap] |
| FW | 7 | 森田 晃 |
| FW | 9 | 岡田 遼平 |
| FW | 13 | 高木 俊幸 |
| SUB | ||
| GK | 31 | 畠山 諒介 |
| DF | 34 | 小野 春輝 |
| DF | 38 | 齋藤 慈英 |
| MF | 26 | 上野 一心 |
| MF | 27 | 鈴木 斗真 |
| MF | 39 | 笹沼 航紀 |
| FW | 8 | 野田 武瑠 |
| FW | 11 | 新明 龍太 |
| FW | 25 | 内山 広太 |
| FW | 36 | 木村 翔 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 60分 | [out] 佐藤 裕翔 | [in] 宮下 渓太 |
| 65分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] イ・ビョンチャン |
| 70分 | [out] 上笹貫 剣 | [in] 戸澤 賢浩 |
| 東京ユナイテッドFC | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 松村 敦矢 | [in] 笹沼 航紀 |
| HT | [out] 山口 輝星 | [in] 木村 翔 |
| HT | [out] 岡田 遼平 | [in] 新明 龍太 |
| 71分 | [out] 森田 晃 | [in] 内山 広太 |
| 87分 | [out] 高木 俊幸 | [in] 鈴木 斗真 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 13分 | イ・ビョンチャン | |
| 東京ユナイテッドFC | ||
|---|---|---|
| – | ||
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 7 |
| GK | 16 |
| CK | 3 |
| 直接FK | 5 |
| 間接FK | 6 |
| オフサイド | 6 |
| PK | 0 |
| 東京ユナイテッドFC | |
|---|---|
| シュート数 | 14 |
| GK | 9 |
| CK | 7 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |