| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 66 | 10 | 56 |
| 2 | ブランデュー弘前FC | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 66 | 13 | 53 |
| 3 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 10 | 53 |
| 4 | 大山SC | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 42 | 46 | -4 |
| 5 | FCガンジュ岩手 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 42 | -10 |
| 6 | 七戸サッカークラブ | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 44 | -17 |
| 7 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 45 | -18 |
| 8 | 七ヶ浜サッカークラブ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 34 | -8 |
| 9 | Sendai University Satellite A | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 48 | -28 |
| 10 | ボゴーレ.D.津軽FC | 3 | 17 | 1 | 0 | 17 | 13 | 90 | -77 |









