コバルトーレ女川
- 16分 野口 龍也
- 68分 奥山 泰裕(吉田 圭)
1前半0
1後半0
ブランデュー弘前FC
| 試合日時 | 2021年7月25日(日) 13:00 KICK OFF | 会場 | 女川運動公園第2多目的運動場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴 / 微風 / 良 | 観客数 | 0人 |
◇ 次回試合予定
東北社会人サッカーリーグ1部 第7節 〈HOME〉 ブランデュー弘前FC vs 日本製鉄釜石サッカー部
2021年8月1日(日)13:00キックオフ @弘前市運動公園 陸上競技場
GOAL
| コバルトーレ女川 | |
|---|---|
| 16分 | 野口 龍也 |
| 68分 | 奥山 泰裕(吉田 圭) |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – | ||
MEMBER
| コバルトーレ女川 | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 長谷川 丈瑠 |
| DF | 5 | 舛沢 樹 |
| DF | 17 | 横山 英雄 |
| DF | 18 | 船木 省吾 |
| DF | 24 | 橋本 光晟 |
| MF | 7 | 小川 和也 |
| MF | 10 | 池田 幸樹 |
| MF | 25 | 奥山 泰裕 |
| MF | 26 | 黒田 涼太 (cap) |
| FW | 11 | 野口 龍也 |
| FW | 13 | 竹田 そら |
| SUB | ||
| GK | 41 | 野坂 浩亮 |
| DF | 2 | 桑田 大幹 |
| DF | 4 | 酒井 隆也 |
| MF | 15 | 眞口 幸太 |
| MF | 22 | 高橋 晃司 |
| FW | 14 | 吉田 圭 |
| FW | 28 | 人見 大地 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 31 | 河野 匠哉 |
| DF | 4 | 川﨑 達也 (cap) |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| DF | 19 | 笠原 啓夢 |
| DF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 6 | 濱中 大 |
| MF | 7 | 小田桐 龍也 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 16 | 西田 優太 |
| MF | 20 | 大原 俊輔 |
| FW | 11 | 大塚 孔偉 |
| SUB | ||
| GK | 30 | 横川 新 |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 8 | 沼倉 幸哉 |
| MF | 17 | 高木 輝之 |
| MF | 27 | 嶋 優吾 |
| FW | 9 | 前原 大樹 |
| FW | 15 | 船川 琢之助 |
MEMBER CHANGE
| コバルトーレ女川 | ||
|---|---|---|
| 59分 | [out] 竹田 そら | [in] 吉田 圭 |
| 66分 | [out] 池田 幸樹 | [in] 眞口 幸太 |
| 86分 | [out] 船木 省吾 | [in] 桑田 大幹 |
| 88分 | [out] 橋本 光晟 | [in] 酒井 隆也 |
| 90+2分 | [out] 小川 和也 | [in] 高橋 晃司 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 65分 | [out] 大塚 孔偉 | [in] 前原 大樹 |
| 73分 | [out] 濱中 大 | [in] 嶋 優吾 |
| 73分 | [out] 小田桐 龍也 | [in] 船川 琢之助 |
| 83分 | [out] 西田 優太 | [in] 高木 輝之 |
CARD
| コバルトーレ女川 | ||
|---|---|---|
| 40分 | 船木 省吾 | |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| コバルトーレ女川 | |
|---|---|
| シュート数 | 9 |
| GK | 7 |
| CK | 2 |
| 直接FK | 7 |
| 関接FK | 1 |
| オフサイド | 2 |
| PK | 0 |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 7 |
| GK | 13 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 7 |
| 関接FK | 2 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |













