猿田興業
0前半3
0後半5
- 08分 高橋 佳(小田桐 龍也)
- 16分 高橋 佳(小田桐 龍也)
- 43分 西田 優太(宮阪 淳也)
- 71分 平尾 泰雅(小田桐 龍也)
- 74分 松山 瑠偉(根本 直弥)
- 75分 根本 直弥(平尾 泰雅)
- 81分 浅利 航大
- 85分 平尾 泰雅
ブランデュー弘前FC
| 試合日時 | 2022年6月12日(日) 13:00 KICK OFF | 会場 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴/微風/良 | 観客数 | 40人 |
◇ 次節試合予定
東北社会人サッカーリーグ1部 第3節 〈HOME〉 ブランデュー弘前FC vs 七ヶ浜サッカークラブ
2022年6月19日(日)13:00キックオフ @弘前市運動公園球技場
GOAL
| 猿田興業 | ||
|---|---|---|
| – | ||
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 08分 | 高橋 佳 (小田桐 龍也) |
| 16分 | 高橋 佳 (小田桐 龍也) |
| 43分 | 西田 優太 (宮阪 淳也) |
| 71分 | 平尾 泰雅 (小田桐 龍也) |
| 74分 | 松山 瑠偉 (根本 直弥) |
| 75分 | 根本 直弥 (平尾 泰雅) |
| 81分 | 浅利 航大 |
| 85分 | 平尾 泰雅 |
MEMBER
| 猿田興業 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 伊藤 健太[Cap] |
| DF | 4 | 木内 瑛 |
| DF | 14 | 熊谷 琢登 |
| DF | 18 | 菅原 一成 |
| DF | 23 | 林 拓弥 |
| MF | 11 | 土屋 健太 |
| MF | 16 | 佐藤 勇矢 |
| MF | 19 | 菅原 嵩 |
| FW | 6 | 目黒 貴大 |
| FW | 8 | 加賀谷 昴貴 |
| FW | 17 | 二木 楽人 |
| SUB | ||
| DF | 12 | 草皆 竜馬 |
| FW | 20 | 斉藤 智一 |
| FW | 13 | 五十嵐 知弘 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 4 | 川﨑 達也[Cap] |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 6 | 笠原 啓夢 |
| DF | 26 | 松山 瑠偉 |
| MF | 7 | 小田桐 龍也 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 16 | 西田 優太 |
| MF | 25 | 八田 壮一郎 |
| FW | 9 | 高橋 佳 |
| FW | 14 | 宮阪 淳也 |
| SUB | ||
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 3 | 片山 修 |
| MF | 8 | 平尾 泰雅 |
| MF | 20 | 森永 耀晟 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 27 | 町田 直隆 |
| FW | 15 | 船川 琢之介 |
MEMBER CHANGE
| 猿田興業 | ||
|---|---|---|
| 77分 | [out] 二木 楽人 | [in] 五十嵐 知弘 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 64分 | [out] 西田 優太 | [in] 森永 耀晟 |
| 64分 | [out] 高橋 佳 | [in] 根本 直弥 |
| 64分 | [out] 宮阪 淳也 | [in] 平尾 泰雅 |
| 68分 | [out] 坂木 快人 | [in] 片山 修 |
| 77分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 船川 琢之介 |
CARD
| 猿田興業 | ||
|---|---|---|
| 50分 | 坂木 快人 | |
| 59分 | 宮阪 淳也 | |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 19分 | 二木 楽人 | |
STATUS
| 猿田興業 | |
|---|---|
| シュート数 | 1 |
| GK | 15 |
| CK | 1 |
| 直接FK | 8 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 24 |
| GK | 2 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 8 |
| オフサイド | 6 |
| PK | 0 |
