富士クラブ2003
- 83分 奥野 睦生(嶋貫 維音)
1–4
0前半1
1後半3
0前半1
1後半3
- 23分 森永 耀晟(小林 義朋)
- 50分 西田 優太(小林 義朋)
- 67分 森永 耀晟
- 73分 平尾 泰雅(八田 壮一郎)
ブランデュー弘前FC
| 試合日時 | 2022年10月9日(日) 14:00 KICK OFF | 会場 | 花巻市スポーツキャンプむら Aコート |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/微風/全体良 | 観客数 | 21人 |
GOAL
| 富士クラブ2003 | |
|---|---|
| 83分 | 奥野 睦生 (嶋貫 維音) |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 23分 | 森永 耀晟 (小林 義朋) |
| 50分 | 西田 優太 (小林 義朋) |
| 67分 | 森永 耀晟 |
| 73分 | 平尾 泰雅 (八田 壮一郎) |
MEMBER
| 富士クラブ2003 | ||
|---|---|---|
| GK | 35 | 佐藤 陽向 |
| DF | 3 | 門脇 大 |
| DF | 16 | 中川 朋哉 |
| DF | 27 | 永澤 飛路夢 |
| DF | 28 | 奥野 睦生 |
| DF | 34 | 松田 星良 |
| MF | 11 | 伊藤 祐介 |
| MF | 21 | 飯田 隼人 |
| MF | 22 | 白和 勇心[Cap] |
| FW | 12 | 野田 飛龍 |
| FW | 13 | 佐々木 真之介 |
| SUB | ||
| GK | 25 | 和野 琉 |
| DF | 31 | 山本 絋輝 |
| DF | 32 | 吉岡 虎吾 |
| MF | 15 | 嶋貫 維音 |
| MF | 19 | 長岡 壱宗 |
| MF | 20 | 水田 悠斗 |
| FW | 14 | 小野寺 誠空 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 3 | 片山 修 |
| DF | 4 | 川﨑 達也[Cap] |
| DF | 14 | 宮阪 淳也 |
| DF | 33 | 小野 春輝 |
| MF | 16 | 西田 優太 |
| MF | 20 | 森永 耀晟 |
| MF | 24 | 小林 義朋 |
| FW | 9 | 高橋 佳 |
| FW | 11 | 高木 輝之 |
| FW | 25 | 八田 壮一郎 |
| SUB | ||
| GK | 30 | 横川 新 |
| DF | 6 | 笠原 啓夢 |
| DF | 22 | 繁田 康平 |
| DF | 26 | 松山 瑠偉 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| FW | 8 | 平尾 泰雅 |
MEMBER CHANGE
| 富士クラブ2003 | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 伊藤 祐介 | [in] 小野寺 誠空 |
| 73分 | [out] 野田 飛龍 | [in] 嶋貫 維音 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 56分 | [out] 小野 春輝 | [in] 笠原 啓夢 |
| 56分 | [out] 高木 輝之 | [in] 平尾 泰雅 |
| 81分 | [out] 宮阪 淳也 | [in] 松山 瑠偉 |
| 81分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 繁田 康平 |
| 88分 | [out] 高橋 佳 | [in] 根本 直弥 |
CARD
| 富士クラブ2003 | ||
|---|---|---|
| 73分 | 松田 星良 | |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| 富士クラブ2003 | |
|---|---|
| シュート数 | 7 |
| GK | 6 |
| CK | 3 |
| 直接FK | 7 |
| 関接FK | 1 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 11 |
| GK | 9 |
| CK | 10 |
| 直接FK | 4 |
| 関接FK | 0 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |