
コバルトーレ女川
- 79分 西山 敢太(野口 龍也)
1–2
0前半1
1後半1
0前半1
1後半1
- 36分 眞口 幸太
- 64分 杉本 大雅

ブランデュー弘前FC
試合日時 | 2024年10月13日(日) 14:00 KICK OFF | 会場 | WACK女川スタジアム |
---|---|---|---|
天候・風 | 晴れ/微風/良 | 観客数 | 555人 |
GOAL
コバルトーレ女川 | |
---|---|
79分 | 西山 敢太 (野口 龍也) |
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
36分 | 眞口 幸太 |
64分 | 杉本 大雅 |
MEMBER
コバルトーレ女川 | ||
---|---|---|
GK | 1 | 宗像 利公 |
DF | 5 | 小圷 瑛士 |
DF | 26 | 黒田 涼太 [Cap] |
DF | 44 | 三浦 祐希 |
MF | 7 | 吉川 佳介 |
MF | 8 | 吉森 海斗 |
MF | 18 | 船木 省吾 |
MF | 20 | 笠原 啓夢 |
MF | 28 | 江幡 俊介 |
FW | 14 | 吉田 圭 |
FW | 19 | 須田 柊斗 |
SUB | ||
GK | 61 | 古川 裕貴 |
DF | 2 | 岩間 裕太 |
MF | 6 | 吉田 悠人 |
MF | 10 | 池田 幸樹 |
MF | 25 | 奥山 泰裕 |
FW | 9 | 西山 敢太 |
FW | 11 | 野口 龍也 |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
GK | 1 | 河野 匠哉 |
DF | 2 | 松戸 瑛登 |
DF | 3 | 多々良 敦斗 |
DF | 5 | 坂木 快人 |
DF | 13 | 成田 諒介 |
MF | 10 | 浅利 航大 [Cap] |
MF | 14 | 眞口 幸太 |
MF | 23 | 知久 航介 |
MF | 33 | 小野 春輝 |
FW | 20 | 板橋 幸大 |
FW | 30 | 坂元 一渚璃 |
SUB | ||
GK | 31 | 坂井 甫 |
DF | 19 | 高橋 勇馬 |
MF | 7 | 小田桐 龍也 |
MF | 11 | 八田 壮一郎 |
MF | 29 | 岩澤 桐人 |
FW | 9 | 高木 輝之 |
FW | 25 | 杉本 大雅 |
MEMBER CHANGE
コバルトーレ女川 | ||
---|---|---|
HT | [out] 吉川 佳介 | [in] 奥山 泰裕 |
HT | [out] 吉田 圭 | [in] 野口 龍也 |
60分 | [out] 須田 柊斗 | [in] 西山 敢太 |
63分 | [out] 小圷 瑛士 | [in] 岩間 裕太 |
70分 | [out] 船木 省吾 | [in] 池田 幸樹 |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
52分 | [out] 松戸 瑛登 | [in] 杉本 大雅 |
52分 | [out] 坂元 一渚璃 | [in] 高木 輝之 |
75分 | [out] 小野 春輝 | [in] 高橋 勇馬 |
85分 | [out] 成田 諒介 | [in] 小田桐 龍也 |
CARD
コバルトーレ女川 | ||
---|---|---|
– |
ブランデュー弘前FC | ||
---|---|---|
48分 | 眞口 幸太 |
STATS
コバルトーレ女川 | |
---|---|
シュート数 | 8 |
GK | 6 |
CK | 0 |
直接FK | 15 |
間接FK | 1 |
オフサイド | 2 |
PK | 0 |
ブランデュー弘前FC | |
---|---|
シュート数 | 13 |
GK | 13 |
CK | 0 |
直接FK | 5 |
間接FK | 0 |
オフサイド | 4 |
PK | 0 |