ブランデュー弘前FC
- 67分 宮下 渓太
1–6
1前半2
0後半4
1前半2
0後半4
- 8分 原科 勇我
- 11分 前田 翔茉
- 80分 佐野 楓
- 86分 佐野 楓
- 90+2分 中島 澪音
- 90+5分 可児 壮隆
岳南Fモスペリオ
| 試合日時 | 2026年11月14日(金) 13:30 KICK OFF | 会場 | アースケア敷島サッカー・ラクビー場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/無風/良 | 観客数 | 252人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 67分 | 宮下 渓太 |
| 岳南Fモスペリオ | |
|---|---|
| 8分 | 原科 勇我 |
| 11分 | 前田 翔茉 |
| 80分 | 佐野 楓 |
| 86分 | 佐野 楓 |
| 90+2分 | 中島 澪音 |
| 90+5分 | 可児 壮隆 |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 4 | 河西 真 |
| DF | 22 | 北島 伊織 |
| DF | 25 | 矢越 隆晟 |
| MF | 6 | 西田 優太 [Cap] |
| MF | 9 | 八田 壮一郎 |
| MF | 18 | 戸澤 賢浩 |
| MF | 20 | 下上 昇大 |
| MF | 47 | 鍋田 秀斗 |
| MF | 54 | 上笹貫 剣 |
| FW | 10 | 板橋 幸大 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| GK | 41 | 石岡 浩大 |
| DF | 13 | イ・ビョンチャン |
| DF | 16 | チョン・チャンウル |
| MF | 8 | 中村 成龍 |
| MF | 15 | 大澤 拓也 |
| MF | 17 | 宮下 渓太 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 24 | 木村 晟明 |
| FW | 11 | 佐藤 裕翔 |
| 岳南Fモスペリオ | ||
|---|---|---|
| GK | 23 | 八代 空良 |
| DF | 2 | 吉田 光 |
| DF | 3 | 岩瀬 蒼生 |
| DF | 27 | 井塚 脩斗 [Cap] |
| DF | 44 | 渡部 一歴 |
| MF | 6 | 福島 凌 |
| MF | 8 | 南野 心 |
| MF | 14 | 伊東 祥吾 |
| MF | 17 | 岡村 和哉 |
| MF | 71 | 森野 航 |
| FW | 9 | 落合 翔太 |
| SUB | ||
| GK | 68 | 後藤 佑介 |
| DF | 4 | 大迫 暁 |
| DF | 34 | 藤田 隼矢 |
| MF | 5 | 高木 駿 |
| MF | 7 | 井野 文太 |
| MF | 10 | 野村 海翔 |
| MF | 13 | 中島 澪音 |
| MF | 30 | 可児 壮隆 |
| FW | 11 | 松井 拓海 |
| FW | 33 | 西田 輝 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 30分 | [out] 下上 昇大 | [in] 中村 成龍 |
| HT | [out] 戸澤 賢浩 | [in] 宮下 渓太 |
| HT | [out] 鍋田 秀斗 | [in] 佐藤 裕翔 |
| 81分 | [out] 上笹貫 剣 | [in] 大澤 拓也 |
| 岳南Fモスペリオ | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 前田 翔茉 | [in] 西田 輝 |
| 59分 | [out] 原科 勇我 | [in] 中島 澪音 |
| 59分 | [out] 井上 真成 | [in] 野村 海翔 |
| 71分 | [out] 野口 楓真 | [in] 松井 拓海 |
| 90分 | [out] 深澤 迅 | [in] 大迫 暁 |
| 90分 | [out] 佐野 楓 | [in] 可児 壮隆 |
| 90分 | [out] 平尾 拳士朗 | [in] 高木 駿 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 45+1分 | 西田 優太 | |
| 岳南Fモスペリオ | ||
|---|---|---|
| 73分 | 野村 海翔 | |
| 78分 | 松井 拓海 | |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 10 |
| GK | 8 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 8 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
| 岳南Fモスペリオ | |
|---|---|
| シュート数 | 17 |
| GK | 14 |
| CK | 1 |
| 直接FK | 8 |
| 間接FK | 4 |
| オフサイド | 3 |
| PK | 0 |